| | | | | | | | |
| |
НИР практика/Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) | | | | | 0 | | | | |
Научное руководство аспирантом, Добровольский С.С. | Установочная | | 50 | 50 | 50 | Добровольский С.С. | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/1, преп 1 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Добровольский С.С. | | | |
Государственный экзамен-Члены комиссии/1, преп 2 | Установочная | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Добровольский С.С. | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/2, преп 1 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Галицын С.В. | | | |
Государственный экзамен-Члены комиссии/2, преп 2 | Установочная | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Галицын С.В. | | | |
Выпускная работа-Члены комиссии/3, преп 1 | | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Чилигин Д.В. | | | |
Госудрственный экзамен-Члены комиссии/3, преп 2 | Установочная | | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Чилигин Д.В. | | | |
Выпускная работа-Секретарь, преп 1 | | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Сотникова М.А. | | | |
Государственный экзамен--Секретарь, преп 2 | Установочная | | 0,75 | 0,75 | 0,75 | Сотникова М.А. | | | |
| | Всего: 0 | Всего: 54,5 | Всего: 54,5 | Всего: 54,5 | | | | |
| Загрузка… |
| Загрузка… |
|