| | |
 | 27.01.2025 |
| 10:10 11:40 | Ñîáðàíèå ïî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå, ï/ã 1 | Äåíèñîâà Î.È. àóä. 325 |
| Ñîáðàíèå ïî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå, ï/ã 2 | Ïîïîâ Ï.Ä. àóä. 325 |
| Ñîáðàíèå ïî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå, ï/ã 3 | Øíåéäåð Î.Ñ. àóä. 325 |
| Ñîáðàíèå ïî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå, ï/ã 4 | Êîð÷åâîé Ë.Í. àóä. 325 |
| Ñîáðàíèå ïî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå, ï/ã 5 | Îòìàõîâ Ä.Â. àóä. 325 |
| Ñîáðàíèå ïî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå, ï/ã 6 | ×èëèãèí Ä.Â. àóä. 325 |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 28.01.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 29.01.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 30.01.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 31.01.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 01.02.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 03.02.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 04.02.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 05.02.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 06.02.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 07.02.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 08.02.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 10.02.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 11.02.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 12.02.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 13.02.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 14.02.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 15.02.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 17.02.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 18.02.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 19.02.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 20.02.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 21.02.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 22.02.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 24.02.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 25.02.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 26.02.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 27.02.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 28.02.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 01.03.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 03.03.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 04.03.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 05.03.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 06.03.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 07.03.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 10.03.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 11.03.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 12.03.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 13.03.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 14.03.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 15.03.2025 |
| 08:30 10:00 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 10:10 11:40 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 12:15 13:45 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
| 14:00 15:30 | ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ | àóä. |
 | 17.03.2025 |
